2019年長沙南雅中學直升生選拔方案,啟達教育老師為你整理了2019年長沙南雅中學直升生選拔方案,希望能夠對你有所幫助!
2019年長沙南雅中學直升生選拔方案,啟達教育老師為你整理了2019年長沙南雅中學直升生選拔方案,希望能夠對你有所幫助!
南雅中學2019年直升生選拔方案 | |||
項目 | 具體積分項 | 權重or分值 | 備注 |
學業成綾 | 初一上朝期末考試總分 | 5% | |
初一下期期末奉鏡分 | 5% | ||
初二詢期末考試總分 | 5% | ||
初二下期期末考試總分 | 5% | ||
初三上期入學考試總分 | 5% | ||
初第一次題檢測總分 | 5% | ||
初三上期期中考試總分 | 15% | ||
初三上期第二檢測總分 | 10% | ||
初三上學期期末考試總分 | 15% | ||
初三下期入學考試總分 | 5% | ||
初三下期第一次質量檢瀏總分 | 10% | ||
初三下期集團聯考總分 | 15% | ||
加分項一:榮譽加分 | 國家級榮譽 | 8分 | 只計初中三年中最高獎項一次,不累加 |
省級榮譽(含省最美中學生、 省三好、省優干、首優秀團干 、省優秀團員) | 5分 | ||
市級榮譽(含市最美中學生、 市一、市優干、市優秀團干 、市優秀團員) | 3分 | ||
加分項二:藝體竟奏 | 國家級體育比奏(由學校組織 參加的,由教育、體育郃門舉 辦或認可) | 第1名加6分,第2、3名加 5分,第4、5名加4分,6、7 、8名加3分 | 只計初中三年中最高獎項一次,不累加 (集體項目按50%計算) |
省級體育比奏(由學校組織參 加的,由教育、體育部門舉辦 或認可) | 第1名力口4分,第2、3名加 3分,第4、5、6名加2分 | ||
市級體育比賽(由學校組織參 加的,由教育、體育部門舉辦 或認可) | 第1名加2分,第2、3名加1分 | ||
國家級藝術比賽(由學校組織 參加的由教育行政部門舉辦或 認可的) | 一等獎加6分,二等獎加5分, 三等獎加4分 | ||
省級藝術比賽(由學校組織參 加的由教育行政部門舉辦或認 可的) | 一等獎加4分,二等獎加3分, 三等獎加2分 | ||
市級藝術比賽(由學校組織參 加的由教育行政部門舉辦或認 可的) | 一等獎加2分,二等獎加1分 |
傳遞咨詢 知曉動向
領取免費備考資料