2019年長沙第一中學岳麓中學直升生選拔方案,啟達教育老師為你整理了2019年長沙第一中學岳麓中學直升生選拔方案,希望能夠對你有所幫助!
2019年長沙第一中學岳麓中學直升生選拔方案,啟達教育老師為你整理了2019年長沙第一中學岳麓中學直升生選拔方案,希望能夠對你有所幫助!
—中岳麓中學2019年直升生選抜方案 | |||
項目 | 具曲目 | 權重or分值 | 備注 |
學業成績部分(90分) | |||
學業成績 | 初一成績(10分) | (初一上、下學期期未考試得分/總分)x 10 | |
初二成績(10分) | (初二上、下學期期未考試得分/總分)x 10 | ||
初三成續(70分) | 第一次月考(2018年10月8、9日)得分/總分xlO | ||
第二;欠月考(2018年11月9、10B )得分/總分xlO | 因待殊原因并經學校同意批準沒參加考試的。缺考當次考試成績按其上次考試名次 降低5個名次的成績計算浪分。 | ||
第三次月考(2018年12月10、11H )得分/總分xlO | |||
第四次月考(2019年1月19、20日)得分/總分xlO | |||
第五次月考(2019年3月21、22B )得分/總分xl5 | |||
第六次月考(2019年4月22、23B )得分/總分xl5 | |||
優恵加分(10分) | |||
加分項一:榮譽加分 | 三好學生、優秀干部 | 市級優秀團員、優秀團干稱號,每次計1分 | 同一學年中多次獲獎只計最高一次,不同 學年可累計加分。 |
市級三好學生、優秀干部、市級優秀少先隊員稱號,每 次計1分 | |||
狄得雀學生、優秀神稱號,每次計2分 | |||
加分項二:藝術比奏 | "三獨"比賽 | 省級Y獎計2分、二等獎計1分 | 在三年中多次獲獎,只計最高_次。參加 全國中學生藝術展演計2分,并可與“三 獨“比賽計分累加。 |
市級特等獎計1分、Y獎計0.5分 | |||
由市教育行政部門組織的藝 術展演 | 特等獎計2分 | ||
Y獎計1分 | |||
集體項目獎的按50%計分 | |||
加分項三:體育竟奏 | 教育行政部門組織的體育比 賽 | 省戲一、二、三、四、五、六名,分別計3分、2分 、2分、2分、1分、1分 | 同一人在三年中多次獲獎,只計最高分一 次。 |
市級第一、二、三名的分別計2分、1分、1分 | |||
集體項目獎的,按以上規則50%計分 |
下一篇:最后一頁
傳遞咨詢 知曉動向
領取免費備考資料